SWEDEN | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
ALLSVENSKAN | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
MALMO FF | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 65 | 24 | 12 | 1 | 1 | 36 | 6 | 6 | 7 | 2 | 29 | 18 | |
HAMMARBY | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 24 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | |
AIK | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 41 | 40 | 9 | 1 | 4 | 24 | 14 | 7 | 2 | 6 | 17 | 26 | |
DJURGARDEN | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 42 | 34 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | 8 | 1 | 6 | 24 | 20 | |
MJALLBY | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 35 | 8 | 5 | 1 | 27 | 16 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | |
GAIS | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 | 33 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | |
ELFSBORG | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 52 | 44 | 9 | 3 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | |
HACKEN | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 50 | 6 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | |
SIRIUS | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 46 | 44 | 6 | 3 | 6 | 27 | 22 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | |
BROMMAPOJKARNA | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 45 | 51 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | 4 | 5 | 5 | 25 | 24 | |
NORRKOPING | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 54 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 | |
HALMSTAD | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 31 | 45 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 31 | |
GOTEBORG | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 42 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | |
VARNAMO | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 40 | 2 | 3 | 9 | 14 | 27 | 5 | 6 | 4 | 16 | 13 | |
KALMAR | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 58 | 3 | 2 | 9 | 18 | 29 | 4 | 4 | 7 | 19 | 29 | |
VASTERAS SK | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 25 | 43 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 2 | 2 | 11 | 11 | 22 |
Qualificazione Champions League | Qualificazione Europa League | Spareggio Superettan | |||
Retrocessione Superettan |